Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini24.6°CCerah Berawan · 11:45 WIB
Rentang Suhu Hari Ini19–23°CKelembapan 81–99%
Angin14.8 km/jamArah Selatan
Kualitas Udara PM2.513.2 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaSindangresmi
KecamatanTakokak
KabupatenCianjur
ProvinsiJawa Barat
Kode Wilayah3203162002
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 8 September 2026, 07.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 13.2 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI58
PM1016µg/m³
Ozon (O3)61µg/m³
UV Index5.3
NO22µg/m³
SO21.1µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Selasa, 8 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
12:00 Berawan 23°C 81% 16.3 km/jam SE 99% < 7 km
15:00 Berawan 20°C 93% 13.9 km/jam SE 100% < 7 km
18:00 Berawan 19°C 99% 13.7 km/jam SE 100% < 7 km
21:00 Berawan 19°C 99% 12.6 km/jam SE 100% < 7 km

Besok · Rabu, 9 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
00:00 Berawan 19°C 99% 11.6 km/jam SE 100% < 7 km
03:00 Berawan 19°C 99% 4.6 km/jam SE 100% < 8 km
06:00 Berawan 19°C 97% 3.2 km/jam SE 100% < 7 km
09:00 Berawan 24°C 75% 7.8 km/jam SE 100% < 8 km
12:00 Berawan 24°C 76% 13 km/jam SE 100% < 8 km
15:00 Berawan 22°C 89% 9.2 km/jam SE 99% < 8 km
18:00 Berawan 20°C 98% 8.3 km/jam SE 100% < 7 km
21:00 Berawan 20°C 98% 7.8 km/jam SE 100% < 8 km

Lusa · Kamis, 10 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
00:00 Berawan 19°C 99% 7.7 km/jam SE 100% < 7 km
03:00 Berawan 19°C 99% 7.7 km/jam SE 100% < 8 km
06:00 Berawan 19°C 99% 9 km/jam SE 100% < 7 km
09:00 Berawan 24°C 77% 9 km/jam SE 96% < 7 km
12:00 Berawan 26°C 69% 12.1 km/jam SE 95% < 8 km
15:00 Hujan Ringan 22°C 88% 12.1 km/jam SE 100% < 8 km
18:00 Hujan Ringan 20°C 98% 8.3 km/jam SE 100% < 7 km
21:00 Berawan 20°C 98% 8.3 km/jam SE 100% < 7 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.