Berita Desa

Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SINDANGRESMI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 13.172.500,00 13.172.500,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.172.500,00 2.172.500,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 2.864.923.900,00 2.859.923.900,00 5.000.000,00 99,83
4.2.1 Dana Desa 1.290.460.000,00 1.290.460.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 63.739.900,00 63.739.900,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 825.724.000,00 825.724.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 135.000.000,00 130.000.000,00 5.000.000,00 96,30
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 2.729.339,00 -2.729.339,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 2.729.339,00 -2.729.339,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.878.096.400,00 2.875.825.739,00 2.270.661,00 99,92
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 975.628.117,00 975.502.440,00 125.677,00 99,99
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 919.405.617,00 919.279.940,00 125.677,00 99,99
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 56.222.500,00 56.222.500,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.397.014.900,00 1.392.014.900,00 5.000.000,00 99,64
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 105.279.900,00 100.279.900,00 5.000.000,00 95,25
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.212.935.000,00 1.212.935.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 61.990.000,00 61.990.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 46.505.000,00 46.505.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 11.325.000,00 11.325.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 34.335.000,00 34.335.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5.525.000,00 5.525.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 19.210.000,00 19.210.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.594.968.017,00 2.589.842.340,00 5.125.677,00 99,80
SURPLUS / (DEFISIT) 283.128.383,00 285.983.399,00 -2.855.016,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 1.724.297,00 1.724.297,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.724.297,00 1.724.297,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 258.500.000,00 258.500.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 258.500.000,00 258.500.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -256.775.703,00 -256.775.703,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 26.352.680,00 29.207.696,00 -2.855.016,00

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.875.825.739,00 | Rp 2.878.096.400,00
99.92 %
Belanja Desa
Rp 2.589.842.340,00 | Rp 2.594.968.017,00
99.8 %
Pembiayaan Desa
Rp -256.775.703,00 | Rp -256.775.703,00
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.172.500,00 | Rp 2.172.500,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.290.460.000,00 | Rp 1.290.460.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 63.739.900,00 | Rp 63.739.900,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 825.724.000,00 | Rp 825.724.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 135.000.000,00
96.3 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 550.000.000,00 | Rp 550.000.000,00
100 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 975.502.440,00 | Rp 975.628.117,00
99.99 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.392.014.900,00 | Rp 1.397.014.900,00
99.64 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 61.990.000,00 | Rp 61.990.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 34.335.000,00 | Rp 34.335.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 126.000.000,00 | Rp 126.000.000,00
100 %

Beri Komentar